Přeposlat Hyundai Elantra 2.0 CRDi
Hyundai Elantra 2.0 CRDi
Model Elantra existující jako pětidveřový hatchback či čtyřdveřový sedan zastupuje automobilku Hyundai na pomezí nižší střední a střední třídy od roku 2000 jedná se o sedan nižší střední třídy, který se na trhu objevil poprvé v roce 1990. Od té doby pršel mnoha modernizacemi a jeho poslední verze se vyráběla až do roku 2007, kdy byl uveden na trh její přímý nástupce - Hyundai i30. Tento model představuje velký zlom, protože se svou kvalitou a technikou dá srovnávat i s francouzkými a německými modely, které v této třídě patří ke špičce.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Hyundai Elantra 2.0 CRDi
Fotografie automobilů Hyundai Elantra 2.0 CRDi
Základní údaje Hyundai Elantra 2.0 CRDi
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Hyundai Elantra | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Hyundai Elantra 2.0 CRDi | ||
| Typ | Liftback | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2002-01-01 | |
| Vyráběn v letech | 2000 - 2007 | |
| Délka | 4520 mm | |
| Šířka | 1720 mm | |
| Výška | 1425 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Hyundai Elantra 2.0 CRDi | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1406 kg | |
| Užitečná hmotnost | 504 kg | |
| Hmot. bržděného přívěsu | 1400 kg | |
| Počet dveří | 5 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozchod kol vpředu | 1485 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1475 mm | |
| Rozvor náprav | 2610 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | 415 litrů | |
| Max. objem zavaz. prostoru | 1222 litrů | |
| Motor, výkon Hyundai Elantra 2.0 CRDi | ||
| Druh motoru | řadový | |
| Umístění motoru | vpředu napříč | |
| Příprava směsi | vznětový motor s přímým vstřikem | |
| Přeplňování | turbodmychadlo | |
| Poháněné nápravy | přední | |
| Převodovka | Manuální | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 1991 ccm | |
| Počet válců | 4 | |
| Počet ventilů | 16 | |
| Točivý moment | 235 Nm | |
| Točivý moment | 1800 otáčky/min | |
| Výkon | 83 kW | |
| Výkon | 113 koní | |
| Výkon | 4000 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 190 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 10.9 s | |
| Posilovač řízení | - | |
| Pohonné hmoty Hyundai Elantra 2.0 CRDi | ||
| Druh paliva | nafta | |
| Objem nádrže | 55 litrů | |
| Spotřeba ve městě | - | |
| Spotřeba mimo město | - | |
| Spotřeba - kombinovaně | 6.1 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Hyundai Elantra 2.0 CRDi | ||
| Sériový rozměr pneu | 195/60 R 15 H | |
| Brzdy Hyundai Elantra 2.0 CRDi | ||
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Standardní výbava Hyundai Elantra 2.0 CRDi | ||
| Interiér | Autorádio s CD, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Loketní opěrka, Imobilizér, Dělená sedadla, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Bederní opěrky vpředu, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
| Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač | |
| Asistenti | ABS, ASR, EBD | |
| Klimatizace | poloautomatická | |
| Počet airbagů | 4 | |
Tipy na Hyundai Elantra 2.0 CRDi
Související Hyundai Elantra 2.0 CRDi

Kupte si, co chcete
Půjčíme Vám peníze. Bez registru.
Žádejte přes formulář nebo volejte!
Náhradní díly Volvo
Prodej originálních náhradních dílů
a profesionální letní servis
Hodnocení Hyundai Elantra 2.0 CRDi
Hodnocení vozu Hyundai Elantra 2.0 CRDi
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
15.5.2012 10:58
14.5.2012 11:34
07.5.2012 20:59
07.5.2012 14:35
01.5.2012 18:15
25.4.2012 20:47
22.4.2012 21:49
21.4.2012 16:04
10.4.2012 22:42
04.4.2012 19:32
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!




























